Seite drucken Zurück zur Listenansicht
EAN-Code: 5013656230023
5013656230023 GBM 5
GBM 5
Artikelnummer: 1434803EAN-Code: 5013656230023
-
Setzhub20,00 mm
-
Beschreibung des ArbeitsbereichesBlindnietmuttern von M4 bis M6 Alu und bis M5 Stahl und Edelstahl
Vorteile im Detail
Vorteile im Detail
GBM 5
Das Hand-Blindnietmutterngerät GBM 5 bietet eine einfache Hubeinstellung. Das Wechseln der Gewindedorne ist schnell und ohne Werkzeug möglich. Die Zange eignet sich im Heimwerkergebrauch für das Setzen von Blindnieten. Das Zangengehäuse besteht aus hochwertigem Aluminiumdruckguss, die Zangenschenkel sind aus geschmiedetem Stahl. Die GBM 5 setzt Blindnietmuttern von M4 bis M6 in Alu und bis M5 in Stahl und Edelstahl.
Technische Daten
Technische Daten
GBM 5
Gerät mit Öffnungsfeder | Ja |
Max. Arbeitsbereich in Stahl | 5,00 mm |
Betriebsart | Hand |
Gewicht Karkasse | 0,70 kg |
Lieferumfang | GBM 5, 15 x M5 Alu Blindnietmuttern, Gewindedorne M4 und M5, M6 in Arbeitsposition, 1 Montageschlüssel, Wartungsanleitung + Ersatzteilliste, im Blister |
Setzhub | 20,00 mm |
Beschreibung des Arbeitsbereiches | Blindnietmuttern von M4 bis M6 Alu und bis M5 Stahl und Edelstahl |
Gewicht mit Verpackung und Zubehör | 0,70 kg |
Ersatzteile
Ersatzteile
Bezeichnung | Artikelnummer | EAN-Code | Artikel kaufen |
---|---|---|---|
Bolzen | 1457167 | 5013656232065 | |
Einstellring | 1457170 | 5013656232263 | |
Gewindedorn M 4 für GBM 5 | 1457176 | 5013656232324 | |
Gewindedorn M 5 für GBM 5 | 1457177 | 5013656232331 | |
Gewindedorn M 6 fuer GBM 5 | 1457178 | 5013656232348 | |
Haltekette | 1456608 | 5013656032221 | |
Kontermutter | 1457172 | 5013656232287 | |
Mundstück M 4 für GBM 5 | 1457173 | 5013656232294 | |
Mundstück M 5 für GBM 5 | 1457174 | 5013656232300 | |
Mundstück M 6 für GBM 5 | 1457175 | 5013656232317 | |
Öffnungsfeder | 1456610 | 5013656032245 | |
Rändelmutter | 1457171 | 5013656232270 | |
Sicherungsring | 1457168 | 5013656232201 | |
Spannstift | 1456609 | 5013656032238 | |
Zangengehäuse | 1457165 | 5013656232010 | |
Zangenschenkel | 1457166 | 5013656232027 |
Downloads