FireBird mit 1 Li-Ion Akku 2,0 Ah / Ladegerät im Koffer
Artikelnummer: 1457414EAN-Code: 4007081260039
-
Gewicht mit Akku2,10 kg
-
Setzkraft13.000 N
-
Beschreibung des ArbeitsbereichesBlindnietmuttern bis M10 Aluminium, bis M8 Stahl und bis M6 Edelstahl
FireBird mit 1 Li-Ion Akku 2,0 Ah / Ladegerät im Koffer
Dieses Produkt können Sie bei folgenden Händlern einfach und bequem online kaufen.
Klicken Sie einfach auf das Logo und Sie gelangen direkt zum jeweiligen Shop.
Vorteile im Detail
FireBird mit 1 Li-Ion Akku 2,0 Ah / Ladegerät im Koffer
Der FireBird ermöglicht dank seinem geringen Gewicht ein extrem leichtes, schnelles und kabelloses Arbeiten auf Baustellen und in der industriellen Fertigung. Aufgrund der bewährten Li-Ionen-Energie hat das Setzgerät eine geringe Selbstentladung, die Akku-Form ermöglicht zudem das Abstellen des Gerätes auf dem Akku. Das Aufdrillen der Blindnietmutter funktioniert mit optimiertem Drehmoment und automatisierter Abschaltung. Das Auslösen des Setzvorgangs ist funktionell getrennt vom Aufdrillvorgang und nach Ende des Setzvorgangs verfügt der FireBird über eine automatische Abdrillfunktion. Das Setzgerät ist robust und mit einem schlagfesten Gehäuse und durch die ausgewogene Schwerpunktlage sowie dem handgerechten Griff ist ermüdungsarmes Arbeiten möglich.
Technische Daten
FireBird mit 1 Li-Ion Akku 2,0 Ah / Ladegerät im Koffer
| Akkuleistung | 2,00 Ah |
| Akkuspannung | 14 V |
| Gerät mit Öffnungsfeder | Nein |
| Antrieb | Gleichstrommotor |
| Anzahl mitgelieferter Akkus | 1,00 Stück |
| Max. Arbeitsbereich in Stahl | 8,00 mm |
| Betriebsart | Akku |
| Gewicht mit Akku | 2,10 kg |
| Gerätehub | 6 mm |
| Gewicht Karkasse | 1,74 kg |
| Lieferumfang | FireBird, Gewindedorn und Mundstück M6 (in Arbeitsposition), Gewindedorn und Mundstück M4 und M5 (Zubehör), 1x Innensechskant-Schlüssel, 2x Doppelmaulschlüssel SW 24/27, Betriebsanleitung + Ersatzteilliste, 1 14,4V Li-Ion Akku 2,0 Ah, 1 Ladegerät für 14,V Li-Ion Akku, Lieferung im Koffer |
| Setzhub | 5,50 mm |
| Setzkraft | 13.000 N |
| Beschreibung des Arbeitsbereiches | Blindnietmuttern bis M10 Aluminium, bis M8 Stahl und bis M6 Edelstahl |
| Möglicher Arbeitsbereich in Alu | M10 |
| Möglicher Arbeitsbereich in Stahl | M5 |
| Möglicher Arbeitsbereich in Edelstahl | M6 |
| Gewicht mit Verpackung und Zubehör | 5,21 kg |
Ausrüstung und Zubehör
FireBird mit 1 Li-Ion Akku 2,0 Ah / Ladegerät im Koffer
| Bezeichnung | Artikelnummer | EAN-Code | Artikel kaufen |
|---|---|---|---|
| Ladegerät für 18V Akkus (EU verpackt) | 1679694 | 4007081102674 | |
| Li-Ion Akku 14,4V / 2,0 Ah | 1666440 | 4007081099189 | |
| Li-Ion Akku 14,4V / 4,0 Ah | 1666441 | 4007081099196 | |
| Li-Ion Schnellladegerät 14,4 V | 1457282 | 4007081053525 | |
| Umrüstsatz für Grobgewinde Ø 6 mm für FireBird | 1457476 | 4007081903769 | |
| Umrüstsatz für Grobgewinde Ø 5 mm für FireBird | 1457434 | 4007081022217 | |
| UMRÜSTSATZ M 4 FÜR BLINDNIETSCHRAUBEN | 1435117 | 4007081263016 | |
| UMRÜSTSATZ M 5 FÜR BLINDNIETSCHRAUBEN | 1435118 | 4007081263023 | |
| UMRÜSTSATZ M 6 FÜR BLINDNIETSCHRAUBEN | 1435119 | 4007081263030 | |
| UMRÜSTSATZ M 8 FÜR BLINDNIETSCHRAUBEN | 1435121 | 4007081263054 |
Ersatzteile
| Bezeichnung | Artikelnummer | EAN-Code | Artikel kaufen |
|---|---|---|---|
| Abdeckung | 1541150 | 4007081045223 | |
| Antrieb komplett | 1457455 | 4007081262514 | |
| Druckfeder | 1445793 | 4007081262361 | |
| Druckfeder | 1445805 | 4007081019699 | |
| Federscheibe | 1445798 | 4007081262460 | |
| Gehäuse komplett | 1434845 | 4007081243018 | |
| Gehäuseschraube, kurz | 1445773 | 4007081252034 | |
| Gehäuseschraube, lang | 1445772 | 4007081252027 | |
| Gewindedorn M 4 für FireBird | 1435055 | 4007081262026 | |
| Gewindedorn M 5 für FireBird | 1435056 | 4007081262033 | |
| Gewindedorn M 6 für FireBird | 1435059 | 4007081262040 | |
| Gleitlager | 1445776 | 4007081913256 | |
| Grundhülse | 1435075 | 4007081262200 | |
| Kappe | 1445800 | 4007081262484 | |
| Kegelscheibe | 1435122 | 4007081019682 | |
| Kontermutter 1 | 1435074 | 4007081262194 | |
| Kontermutter 2 | 1435073 | 4007081262170 | |
| Kugelgewindetrieb komplett | 1435079 | 4007081262309 | |
| Kupplung | 1435086 | 4007081262422 | |
| Kupplung komplett | 1435115 | 4007081262972 | |
| Kupplungsbuchse FireBird komplett | 1524564 | 4007081042369 | |
| Lager komplett | 1435027 | 4007081259187 | |
| Linsenschraube | 1445769 | 4007081251990 | |
| Mitnehmer komplett | 1435076 | 4007081262217 | |
| Motor komplett | 1435030 | 4007081259224 | |
| Passscheibe | 1445789 | 4007081262279 | |
| Passscheibe | 1445797 | 4007081262453 | |
| Platte | 1435081 | 4007081262330 | |
| Ritzelwelle komplett | 1435088 | 4007081262491 | |
| Scheibe | 1435083 | 4007081262354 | |
| Scheibe | 1445804 | 4007081019675 | |
| Schieber komplett | 1435053 | 4007081914031 | |
| Schlauch (Silikon) | 1445774 | 4007081255066 | |
| Schlingfeder | 1435084 | 4007081262385 | |
| Schutzbügel | 1434953 | 4007081251549 | |
| Senkschraube | 1445792 | 4007081262323 | |
| Sicherungsring (8 x 0,8) | 1445799 | 4007081262477 | |
| Sicherungsscheibe | 1445790 | 4007081262286 | |
| Sinterbuchse | 1445763 | 4007081251891 | |
| Sperrscheibe | 1435120 | 4007081019668 | |
| Sprengring | 1445823 | 4007081279918 | |
| Stellstück | 1435124 | 4007081019705 | |
| Unterlegscheibe | 1445791 | 4007081262293 | |
| Welle | 1435085 | 4007081262392 | |
| Zubehörmagazin | 1435071 | 4007081262149 |
Downloads
FireBird mit 1 Li-Ion Akku 2,0 Ah / Ladegerät im Koffer
Filedatenbank
Sicherheitsdatenblatt
Datenblatt
Masszeichnung
Verantwortlicher Hersteller
SFS Group Germany GmbH
Industrial End Markets – GESIPA®
Nordendstr. 13-39
DE-64546 Mörfelden-Walldorf
+49 6105 962-0
info@gesipa.com