FireFox 2 F
Artikelnummer: 1451045EAN-Code: 4007081942560
-
Gewicht Karkasse2,40 kg
-
Setzkraft22.000 N
-
Beschreibung des ArbeitsbereichesBlindnietmuttern in M4 Stahl und Edelstahl, M5 bis M10 aller Werkstoffe sowie M12 in Aluminium und Stahl
FireFox 2 F
Dieses Produkt können Sie bei folgenden Händlern einfach und bequem online kaufen.
Klicken Sie einfach auf das Logo und Sie gelangen direkt zum jeweiligen Shop.
Vorteile im Detail
FireFox 2 F
Der FireFox 2 F mit reiner Setzkrafteinstellung setzt Maßstäbe bei der Installation von Blindnietmuttern. Eine konstante Setzkrafteinstellung ist besonders bei Blindnietmutterngrößen mit gleicher oder variierender Länge (z.B. M6 x 15,5 oder M6 x 18), die in wechselnde Fügegutstärken gesetzt werden sollen, erforderlich und sorgt so für Schonung des Fügegutes und des Gewindes, sichere Verankerung der Blindnietmutter und hohe Prozesssicherheit. Die Steuerung des FireFox 2 F erfolgt ausschließlich über die Setzkrafteinstellung. Diese kann dank einer Setzkraftvoreinstellung mittels Farbcodierung schnell und präzise eingestellt werden. Das Gewinde der Blindnietmutter wird damit optimal geschont und die Blindnietmutter sicher im Fügegut verankert. Die ergonomische Bauweise begünstigt das ermüdungsarme Arbeiten mit dem Setzgerät. Die Standfestigkeit wird durch einen stabilen Gummifuß gewährleistet. Das Blindniet-Setzwerkzeug ist mit einem Schalldämpfer und einer verbesserten Setztechnik ausgestattet.
Technische Daten
FireFox 2 F
| Gerät mit Öffnungsfeder | Nein |
| Max. Arbeitsbereich in Stahl | 12,00 mm |
| Betriebsart | Druckluft |
| Betriebsdruck max. | 7,00 bar |
| Betriebsdruck min. | 5,00 bar |
| Gerätelänge | 276,00 mm |
| Gewicht Karkasse | 2,40 kg |
| Lieferumfang | FireFox 2 F, Gewindedorn und Mundstück M6 (in Arbeitsposition), Gewindedorn und Mundstück M4, M5 und M8 (Zubehör), 2x Doppelmaulschlüssel SW 24/27, 1x Sechskantschraubendreher SW 3, 1x Nachfüllflasche mit Hydrauliköl 100 ml, 1x Öl-Nachfüllbehälter, Schnelleinstellkarte, Farbcodekarte, Betriebsanleitung + Ersatzteilliste, Lieferung im Karton |
| Luftverbrauch max. | 4,00 Liter |
| Luftverbrauch min. | 2,00 Liter |
| Schlauchanschluss | 6,00 mm |
| Setzhub | 10,00 mm |
| Setzkraft | 22.000 N |
| Zusatztext zu Luftverbrauch | pro Setzvorgang (abhängig von der Mutterngröße) |
| Beschreibung des Arbeitsbereiches | Blindnietmuttern in M4 Stahl und Edelstahl, M5 bis M10 aller Werkstoffe sowie M12 in Aluminium und Stahl |
| Möglicher Arbeitsbereich in Alu | M12 |
| Möglicher Arbeitsbereich in Stahl | M5 |
| Möglicher Arbeitsbereich in Edelstahl | M10 |
| Gewicht mit Verpackung und Zubehör | 3,55 kg |
Ausrüstung und Zubehör
FireFox 2 F
| Bezeichnung | Artikelnummer | EAN-Code | Artikel kaufen |
|---|---|---|---|
| Gerätehalterung komplett | 1458175 | 4007081909235 | |
| Gewindedorn M 10 für FireFox und FireBird Pro (GE) | 1436216 | 4007081056878 | |
| Gewindedorn M 12 für FireFox und FireBird Pro (GE) | 1436217 | 4007081056885 | |
| Gewindedorn M 6 für FireFox und FireBird Pro (GE) | 1436214 | 4007081056854 | |
| Gewindedorn M 8 für FireFox und FireBird Pro (GE) | 1436215 | 4007081056861 | |
| Gummifuß für TAURUS 2 und FireFox 2 (alle Versionen) | 1436371 | 4007081923941 | |
| Schraubeneinsatz FireFox M4 | 1436278 | 4007081931984 | |
| Schraubeneinsatz FireFox M5 | 1436280 | 4007081931977 | |
| Schraubeneinsatz FireFox M6 | 1436281 | 4007081924221 | |
| Schraubeneinsatz FireFox M8 | 1436282 | 4007081914079 | |
| Schraubenmundstück M4 | 1435100 | 4007081932035 | |
| Schraubenmundstück M5 | 1435102 | 4007081932028 | |
| Schraubenmundstück M6 | 1435103 | 4007081010788 | |
| Schraubenmundstück M8 | 1435105 | 4007081922340 | |
| Schwenkanschluss komplett | 1435479 | 4007081015554 | |
| Zubehör-Box für FireFox (Zoll-Abmessung) | 1458112 | 4007081057936 | |
| Zubehör-Box für FireFox (metrisch) M3 - M12 | 1458111 | 4007081057349 | |
| Umrüstsatz für Blindnietschrauben M 4 | 1436285 | 4007081057875 | |
| Umrüstsatz für Blindnietschrauben M 5 | 1436286 | 4007081057882 | |
| Umrüstsatz für Blindnietschrauben M 6 | 1436287 | 4007081057899 | |
| Umrüstsatz für Blindnietschrauben M 8 | 1436288 | 4007081057905 | |
| Umrüstsatz für Grobgewinde Ø 5 mm für FireFox | 1458170 | 4007081903745 | |
| Umrüstsatz für Zylinder Schrauben M4 Sonderlänge 30 | 1458182 | 4007081926713 | |
| Umrüstsatz für Zylinder Schrauben M5 | 1436279 | 4007081057844 | |
| Umrüstsatz für Zylinder Schrauben M5 Sonderlänge 30 | 1458183 | 4007081926720 | |
| Umrüstsatz für Zylinder Schrauben M6 | 1436283 | 4007081057851 | |
| Umrüstsatz für Zylinder Schrauben M6 Sonderlänge 30 | 1458184 | 4007081926737 | |
| Umrüstsatz für Zylinder Schrauben M8 | 1436284 | 4007081057868 | |
| Umrüstsatz für Zylinder Schrauben M8 Sonderlänge 30 | 1458178 | 4007081921152 | |
| Umrüstsatz für Zylinderschrauben M4 | 1436264 | 4007081057837 | |
| Umrüstsatz für Grobgewinde Ø 6 mm für FireFox | 1458171 | 4007081903752 | |
| Umrüstsatz für verlängerte DIN-Schrauben M4 SL50 | 1529115 | 4007081044349 | |
| Umrüstsatz für verlängerte DIN-Schrauben M5 SL50 | 1567148 | 4007081081566 | |
| Umrüstsatz für verlängerte DIN-Schrauben M6 SL50 | 1567147 | 4007081081559 | |
| Umrüstsatz für verlängerte DIN-Schrauben M8 SL50 | 1567146 | 4007081081542 | |
| Umrüstsatz FireFox Setzmutter M10 | 1436356 | 4007081907774 | |
| Umrüstsatz FireFox Setzmutter M12 | 1436357 | 4007081907781 | |
| Umrüstsatz FireFox Setzmutter M6 | 1436354 | 4007081907750 | |
| Umrüstsatz FireFox Setzmutter M8 | 1436355 | 4007081907767 |
Ersatzteile
| Bezeichnung | Artikelnummer | EAN-Code | Artikel kaufen |
|---|---|---|---|
| Zylinderschraube | 1445427 | 4007081916356 | |
| Abschlussdeckel | 1436198 | 4007081551496 | |
| Adapter | 1436170 | 4007081551335 | |
| Airzet-Stangendichtung | 1435635 | 4007081015035 | |
| Airzet-Stangendichtung | 1435647 | 4007081011945 | |
| Alumutter | 1435492 | 4007081019316 | |
| Anlaufscheibe | 1436205 | 4007081552066 | |
| Anschlussnippel | 1435667 | 4007081019507 | |
| Druckfeder | 1436245 | 4007081551717 | |
| Druckfeder | 1436247 | 4007081551731 | |
| Druckfeder | 1436293 | 4007081912846 | |
| Druckfeder | 1446192 | 4007081551700 | |
| Einsatz komplett | 1605656 | 4007081090735 | |
| Entlüftungskappe | 1446204 | 4007081942508 | |
| Federspanner komplett | 1451093 | 4007081940795 | |
| Flachdichtung 1 | 1435472 | 4007081011853 | |
| Flachdichtung 2 | 1435480 | 4007081019293 | |
| Führungsring | 1436235 | 4007081551601 | |
| Gehäuseschraube, kurz | 1445773 | 4007081252034 | |
| Gerätekopf vormontiert | 1609547 | 4007081091435 | |
| Gewindedorn M 4 für FireFox und FireBird Pro (GE) | 1436212 | 4007081056830 | |
| Gewindedorn M 5 für FireFox und FireBird Pro (GE) | 1436213 | 4007081056847 | |
| Gewindedorn M 6 für FireFox und FireBird Pro (GE) | 1436214 | 4007081056854 | |
| Gewindedorn M 8 für FireFox und FireBird Pro (GE) | 1436215 | 4007081056861 | |
| Gewindering | 1605592 | 4007081090513 | |
| Gewindestift | 1446187 | 4007081551663 | |
| Griffstück komplett | 1605659 | 4007081090766 | |
| Kegelscheibe | 1436178 | 4007081551397 | |
| Kolbendichtung | 1436226 | 4007081551533 | |
| Kolbendichtung | 1436227 | 4007081551540 | |
| Kolbendichtung (Lippenring) | 1435675 | 4007081015127 | |
| Kolbengehäuse | 1457693 | 4007081020459 | |
| Konterring | 1436193 | 4007081551465 | |
| Luftkolben komplett | 1458116 | 4007081550765 | |
| Luftmotor komplett | 1436168 | 4007081551311 | |
| Mitnehmer | 1436179 | 4007081551403 | |
| Nadelkranz | 1446190 | 4007081551687 | |
| Nutring | 1605600 | 4007081090599 | |
| Ölschraube | 1446013 | 4007081019378 | |
| O-Ring 11 x 1,5 | 1435484 | 4007081018647 | |
| O-Ring 15 x 1,8 | 1435688 | 4007081018661 | |
| O-Ring 15,5 x 1,5 | 1436239 | 4007081551632 | |
| O-Ring 24 x 1,5 | 1435486 | 4007081019309 | |
| O-Ring 3 x 1 | 1436291 | 4007081551755 | |
| O-Ring 3,3 x 2,4 | 1436241 | 4007081551649 | |
| O-Ring 35 x 1,5 | 1436238 | 4007081910354 | |
| O-Ring 41 x 1,5 | 1436236 | 4007081551618 | |
| O-Ring 43 x 1,5 | 1436237 | 4007081551625 | |
| O-Ring 43 x 2 | 1436243 | 4007081551656 | |
| O-Ring 4x1 - 70 | 1436242 | 4007081904339 | |
| O-Ring 7 x 1,5 | 1435519 | 4007081015042 | |
| O-Ring 80,5 x 4 | 1435834 | 4007081011921 | |
| O-Ring 88 x 1,5 | 1435839 | 4007081019583 | |
| Schraube | 1446089 | 4007081015202 | |
| Schalldämpfer komplett | 1457862 | 4007081571340 | |
| Schalldämpferdeckel | 1436175 | 4007081551366 | |
| Schieber | 1435642 | 4007081040501 | |
| Schieber komplett | 1458123 | 4007081550833 | |
| Sechskantstift | 1436201 | 4007081551519 | |
| Senkschraube | 1446188 | 4007081924580 | |
| Sicherungsring 14 x 1 | 1445285 | 4007081156257 | |
| Sprengring | 1446189 | 4007081551670 | |
| V-Ring | 1446082 | 4007081018630 | |
| Stahlhülse | 1436384 | 4007081942522 | |
| Stangendichtung | 1436233 | 4007081551786 | |
| Stangendichtung | 1436234 | 4007081551595 | |
| Stehbolzen | 1436183 | 4007081924597 | |
| Steuerkolben | 1645508 | 4007081095471 | |
| Steuerschieber komplett | 1436297 | 4007081550901 | |
| Stössel | 1605658 | 4007081090759 | |
| Stopfen | 1446075 | 4007081551236 | |
| Stopfen komplett | 1451053 | 4007081550895 | |
| Stützring | 1436229 | 4007081551564 | |
| Stützring | 1436230 | 4007081551571 | |
| Topfgehäuse 2 komplett | 1605706 | 4007081090841 | |
| Überdruckventil komplett | 1457750 | 4007081562133 | |
| Unterlegscheibe | 1436248 | 4007081551748 | |
| Ventilbolzen 5 | 1436292 | 4007081551762 | |
| Ventilkolben komplett | 1458124 | 4007081550857 | |
| Verschlussdeckel | 1436197 | 4007081551489 | |
| Verschlussdeckel komplett | 1458125 | 4007081550864 | |
| Zuganker komplett | 1436296 | 4007081550871 | |
| Zugstange | 1436204 | 4007081914611 | |
| Zugstange komplett | 1458126 | 4007081550888 |
Downloads
FireFox 2 F
Filedatenbank
Sicherheitsdatenblatt
Datenblatt
Masszeichnung
Verantwortlicher Hersteller
SFS Group Germany GmbH
Industrial End Markets – GESIPA®
Nordendstr. 13-39
DE-64546 Mörfelden-Walldorf
+49 6105 962-0
info@gesipa.com