AccuBird Pro CAS mit 1 Li-Ion Akku 18V - 2,0 Ah / Ladegerät in L-Boxx
Artikelnummer: 1679661EAN-Code: 4007081102438
-
Gewicht mit Akku2,10 kg
-
Setzkraft13.000 N
-
Beschreibung des ArbeitsbereichesBlindniete ab Ø 2,4 mm Alu bis Ø 6 mm aller Werkstoffe (max. Dorn-Ø 3,7 mm)
AccuBird Pro CAS mit 1 Li-Ion Akku 18V - 2,0 Ah / Ladegerät in L-Boxx
Dieses Produkt können Sie bei folgenden Händlern einfach und bequem online kaufen.
Klicken Sie einfach auf das Logo und Sie gelangen direkt zum jeweiligen Shop.
Vorteile im Detail
AccuBird Pro CAS mit 1 Li-Ion Akku 18V - 2,0 Ah / Ladegerät in L-Boxx
GESIPA setzt in der Bird Pro-Serie auf das herstellerübergreifende CAS Akku-System. Mehr als 400 Elektrogeräte – aber nur ein Akku-System! Mit dem Cordless Alliance System, kurz: CAS, sind herstellerübergreifend Werkzeuge verschiedenster Anwendungsgebiete dank einheitlicher Akkus und Ladegeräte einfach miteinander zu kombinieren. Nun ist auch GESIPA einer der teilnehmenden Hersteller und das CAS-System wird um akkubetriebene Nietwerkzeuge erweitert. Die CAS-Akkupacks sind besonders ausdauernd und leistungsstark. Sie basieren, je nach Ausführung, auf Li-Ion bzw. LiHD Technologie. Bei GESIPA können die Setzwerkzeuge standardmäßig mit 2.0 Ah Akkupacks erworben werden – der kompakte 4.0 Ah Akku ist als Zubehör erhältlich. Selbstverständlich können aber auch alle anderen verfügbaren CAS-Akkupacks mit unseren Bird Pro-Geräten verwendet werden. Mit dem bürstenlosen Motor und 13.000 N Setzkraft ist der AccuBird Pro extrem schnell und setzt Blindniete bis 6 mm Durchmesser aller Werkstoffe. Der BLDC-Motor des AccuBird Pro ist extrem langlebig und fast verschleißfrei. Im Vergleich zu marktüblichen Akku-Geräten ist der Setzvorgang bis zu 4 mal schneller und vergleichbar mit pneumatisch-hydraulischen Blindniet-Setzgeräten. Durch die optionale Autoreverse-Funktion wird der Zugvorgang zusätzlich verkürzt und der AccuBird Pro ist sofort wieder arbeitsbereit. Der AccuBird Pro ist ebenfalls mit dem bereits tausendfach bewährten und verschleißarmen Futterbackensystem ausgestattet.
Lieferumfang: AccuBird Pro, Mundstücke: 17/20, 17/24, 17/27, 17/29, 17/32, 17/36, 17/40, zusätzliche Druckbuchse für größere Blindnietabmessungen (gesonderte Mundstücke benötigt), 1 CAS-Akku 18 V / 2,0 Ah (Li-Ion), 1 Ladegerät für CAS-Akkus 18V Li-Ion, Betriebsanleitung + Ersatzteilliste, Lieferung in L-Boxx
Technische Informationen und Arbeitsbereich entnehmen Sie bitte dem Tab "Technische Daten".
Technische Daten
AccuBird Pro CAS mit 1 Li-Ion Akku 18V - 2,0 Ah / Ladegerät in L-Boxx
| Akkuleistung | 2,00 Ah |
| Akkuspannung | 18 V |
| Antrieb | Bürstenloser Motor (BLDC) |
| Anzahl mitgelieferter Akkus | 1,00 Stück |
| Max. Arbeitsbereich in Stahl | 6,00 mm |
| Gewicht mit Akku | 2,10 kg |
| Gerätehub | 25 mm |
| Gewicht Karkasse | 1,70 kg |
| Lieferumfang | AccuBird Pro, Mundstücke: 17/20, 17/24, 17/27, 17/29, 17/32, 17/36, 17/40, zusätzliche Druckbuchse für größere Blindnietabmessungen (gesonderte Mundstücke benötigt), 1 CAS-Akku 18 V / 2,0 Ah (Li-Ion), 1 Ladegerät für CAS-Akkus 18V Li-Ion, Betriebsanleitung + Ersatzteilliste, Lieferung in L-Boxx |
| Setzkraft | 13.000 N |
| Max. Dorndurchmesser | 3,70 mm |
| Beschreibung des Arbeitsbereiches | Blindniete ab Ø 2,4 mm Alu bis Ø 6 mm aller Werkstoffe (max. Dorn-Ø 3,7 mm) |
| Gewicht mit Verpackung und Zubehör | 6,28 kg |
Ausrüstung und Zubehör
AccuBird Pro CAS mit 1 Li-Ion Akku 18V - 2,0 Ah / Ladegerät in L-Boxx
| Bezeichnung | Artikelnummer | EAN-Code | Artikel kaufen |
|---|---|---|---|
| Verl.-einheit 150 mm für AccuBird Pro | 1450862 | 4007081942287 | |
| Verl.-einheit 50 mm für AccuBird Pro | 1450860 | 4007081942263 | |
| Futterbacken (3-teilig) | 1435568 | 4007081019354 | |
| Tiefzieheinlage Pro-Serie CAS für L-Boxx | 1679823 | 4007081102742 | |
| Ladegerät für 18V Akkus (UK verpackt) | 1679695 | 4007081102681 | |
| Ladegerät für 18V Akkus (US verpackt) | 1679696 | 4007081102698 | |
| L-Boxx Pro-Serie (einzeln) | 1622522 | 4007081092708 | |
| L-Boxx Pro-Serie mit CAS Einlage | 1691413 | 4007081105392 | |
| Verl.-einheit 100 mm für AccuBird Pro mit Knoten | 1450859 | 4007081942256 | |
| Stahlhülse mit Werkstückschutz für TAURUS Standard-Geräte und Bird Pro-Serie | 1567289 | 4007081081597 | |
| Transparenter Auffangbehälter für Bird Pro | 1450837 | 4007081942652 | |
| Umrüstsatz für kleine Futtereinheit | 1680455 | 4007081102841 | |
| Auffangbehälter komplett für Bird Pro 60 mm verlängert | 1450839 | 4007081945516 | |
| Auffangbehälter komplett für Bird Pro 30 mm verlängert | 1450838 | 4007081945509 |
Ersatzteile
| Bezeichnung | Artikelnummer | EAN-Code | Artikel kaufen |
|---|---|---|---|
| Arretierschieber | 1674378 | 4007081101103 | |
| Druckbuchse komplett | 1435448 | 4007081934008 | |
| E-Steuerung AccuBird Pro CAS | 1679078 | 4007081101998 | |
| Druckfeder Bird Pro | 1435412 | 4007081923538 | |
| Futterbacken (3-teilig) | 1435568 | 4007081019354 | |
| Futtergehäuse Bird Pro | 1435392 | 4007081922913 | |
| Kabelkanal iBird Pro | 1567794 | 4007081081740 | |
| Kanalrohr Bird Pro | 1435393 | 4007081923033 | |
| Kugelgewindetrieb komplett Bird Pro | 1435406 | 4007081923477 | |
| Lager komplett Bird Pro | 1435398 | 4007081925969 | |
| Lagerkäfig Bird Pro | 1435397 | 4007081925952 | |
| Magazineinsatz | 1434978 | 4007081252096 | |
| Magnethalter komplett für PowerBird Pro | 1450817 | 4007081932486 | |
| Motor komplett | 1450857 | 4007081935555 | |
| Mundstück 17/24 | 1434955 | 4007081251587 | |
| Mundstück 17/27 | 1434973 | 4007081252041 | |
| Mundstück 17/29 | 1434974 | 4007081252058 | |
| Mundstück 17/32 | 1434975 | 4007081252065 | |
| O-Ring 16 x 1,5 | 1446012 | 4007081011860 | |
| Hallplatine für Motorendlage BLDC-Motor | 1435408 | 4007081923491 | |
| Ritzelwelle komplett | 1435449 | 4007081934015 | |
| P-Rohr, kurz | 1434874 | 4007081243315 | |
| Druckscheibe | 1434962 | 4007081912884 | |
| Scheibe 8.2x16x1 | 1434967 | 4007081251754 | |
| Schlüssel komplett | 1450858 | 4007081935562 | |
| Schraube | 1445989 | 4007081923569 | |
| Schraube | 1445990 | 4007081924061 | |
| Gehäuseschraube, lang | 1445772 | 4007081252027 | |
| Sicherungsscheibe | 1445790 | 4007081262286 | |
| Sinterbuchse | 1445763 | 4007081251891 | |
| Sinterrolle | 1434970 | 4007081922760 | |
| Stahlhülse | 1436003 | 4007081017770 | |
| Stift für Gegenhalter Bird Pro | 1435385 | 4007081920735 | |
| Zwischenstueck Kombi fuer Bird Pro | 1520557 | 4007081041034 | |
| Gehäuse BirdPro CAS komplett | 1708119 | 4007081109307 | |
| Antriebseinheit komplett | 1680454 | 4007081102834 | |
| Ladegerät für 18V Akkus (UK verpackt) | 1679695 | 4007081102681 | |
| Ladegerät für 18V Akkus (US verpackt) | 1679696 | 4007081102698 | |
| Druckbuchse Bird Pro | 1435384 | 4007081920728 |
Downloads
AccuBird Pro CAS mit 1 Li-Ion Akku 18V - 2,0 Ah / Ladegerät in L-Boxx
Filedatenbank
Sicherheitsdatenblatt
Datenblatt
Masszeichnung
Verantwortlicher Hersteller
SFS Group Germany GmbH
Industrial End Markets – GESIPA®
Nordendstr. 13-39
DE-64546 Mörfelden-Walldorf
+49 6105 962-0
info@gesipa.com